<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>dream-coder.de &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://blog.dream-coder.de/tag/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dream-coder.de</link>
	<description>Blog über .NET, SQL Server, PHP, Typo3 und sonstige Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 22:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Visual Studio: Package xy has failed.</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2009/09/visual-studio-package-xy-has-failed/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2009/09/visual-studio-package-xy-has-failed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Für das Archiv, nach der Installation des Service Packs 1 (SP1) der IDE Visual Studio 2008 auf meinen alten Rechner kamen beim starten folgende Fehler: Package Load Failure: Visual Web Developer HTML Source Editor Package Package Load Failure: Visual Studio HTM Editor Package Package Load Failure: Visual Studio CSS Editing Package Nachdem deaktivieren der Plugins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2009/09/visual-studio-package-xy-has-failed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Google Analytics Plugin</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2008/10/wordpress-google-analytics-plugin/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2008/10/wordpress-google-analytics-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress.de]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Habe eben mit erschrecken festgestellt, das durch den Themewechsel mein Google Analytics Code nicht mehr drin ist. Ich hatte diesen von Hand in das Thema geschrieben, welches aber von WordPress 2.6 nicht mehr unterstützt wird. Wie auch immer habe ich nach einem Plugin gesucht und gefunden. Google Analytics Plugin Jedes Thema, welches die Funktion wp_footer(); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2008/10/wordpress-google-analytics-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET Re-Edit Text Plugin</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2008/10/painnet-re-edit-text-plugin/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2008/10/painnet-re-edit-text-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die freie Bildbearbeitungssoftware Paint.NET kann keinen Text, den man erstellt hat, wie editieren. Das liegt daran, das der Text nach verlassen des Cursors gerastert wird. Ist etwas unschön, meiner Meinung nach, aber was solls. Es gibt auf jeden Fall ein Re-Edit Plugin, welches diese Funktion beherrscht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2008/10/painnet-re-edit-text-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET &#8211; Photoshop Plugin</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2008/10/paintnet-photoshop-plugin/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2008/10/paintnet-photoshop-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Schon etwas älter, aber fürs Archive allemal gut Für das freie Bildbearbeitungsprogramm Pain.NET hat Frank Blumenberg ein Photoshop Plugin geschrieben. Es werden noch nicht alle Photoshopeigenschaften unterstützt, aber das wird sicherlich noch kommen. Grüße aus HHM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2008/10/paintnet-photoshop-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
