<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>dream-coder.de &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.dream-coder.de/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dream-coder.de</link>
	<description>Blog über .NET, SQL Server, PHP, Typo3 und sonstige Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 22:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linux &#8211; grep mit ODER Verknüpfung &#8211; egrep</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2010/06/linux-grep-mit-oder-verknuepfung-egrep/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2010/06/linux-grep-mit-oder-verknuepfung-egrep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Oft benutzt und mal für das Archiv. Wenn man mehrere Bedingen ODER verknüpft bei dem Programm grep haben möchte, geht das nur über egrep: egrep # Bsp für eine Oder Verknüpfung (PIPE-Symbol) egrep &#34;2010:13:59&#124;2010:13:57&#34; *.log]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2010/06/linux-grep-mit-oder-verknuepfung-egrep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Tools</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2009/11/my-tools/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2009/11/my-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2005.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Um das arbeiten am PC zu vereinfachen, gibt es ja eine Menge Tools. Welche ich einsetze, von denen ich bisher überzeugt bin, möchte ich euch nicht vor enthalten: Dateimanger: Total Commander (Dateimanager) Kleiner schneller Editor mit vielen Extras: Notepadd++ (schneller Editor mit sehr vielen Funktionen) Subversionintegration: Tortoise SVN Client Passwörter merken: KeePass Virtualisierung: Sun VirtualBox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2009/11/my-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuRun &#8211; Adminrechte für Windows XP Benutzer</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2008/10/surun-adminrechte-fuer-windows-xp-benutzer/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2008/10/surun-adminrechte-fuer-windows-xp-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Window XP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Das man unter Windows XP nicht als Administrator arbeiten sollte, ist ja (hoffentlich) bekannt. Viele meinen dann "Das nervt, wenn ich kein Admin bin! DAnn lieber gleich Administrator!". Nun ja, das es nervt, kann ich auch bestätigen. Unter Windows Vista wurde das komplett geändert und sogar der Administrator läuft unter Benutzerrechten. Sobald Administratorrechte benötigt werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2008/10/surun-adminrechte-fuer-windows-xp-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Windows Live Writer [Live Writer (Beta) 12.0.1277.816)]</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2007/10/test-windows-live-writer-live-writer-beta-1201277816/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2007/10/test-windows-live-writer-live-writer-beta-1201277816/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Livewriter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Hy, teste eben mal den Windows Live Writer. Die Installation erfolgte auf einem Windows XP Professional SP2 mit allen aktuellen Updates. Durch das Installationsmenü wird man sauber geführt und man kann noch weitere optionale Elemente wie Live Messenger, Live Mail, Toolbar, Photo Gallery sowie den Family Safe installieren. Diese kann man jedoch bequem Abwählen Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2007/10/test-windows-live-writer-live-writer-beta-1201277816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloxorz &#8211; Ein Flash Game mit Suchtfaktor</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2007/08/bloxorz-ein-flash-game-mit-suchtfaktor/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2007/08/bloxorz-ein-flash-game-mit-suchtfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spiel, ähnlich wie Tetris und mit riesen Suchtfaktor http://www.albinoblacksheep.com/games/bloxorz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2007/08/bloxorz-ein-flash-game-mit-suchtfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer Developer Toolbar 1.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2007/05/internet-explorer-developer-toolbar-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2007/05/internet-explorer-developer-toolbar-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun die Internet Explorer Developer Toolbar freigegeben. In dieser Toolbar kann man unter anderem das Layout (CSS) der WebSite analysieren, zur Laufzeit verändern usw. Ein DOM Inspector ist ebenfalls integriert. Aber was sage ich, einfach ausprobieren, für jeden WebDeveloper empfehlenswert. Quelle: Microsoft Overview The Internet Explorer Developer Toolbar provides several features for exploring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2007/05/internet-explorer-developer-toolbar-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[tools] &#8211; http://www.picnik.com/ &#8211; Wer braucht Photoshop?</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2007/03/tools-httpwwwpicnikcom-wer-braucht-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2007/03/tools-httpwwwpicnikcom-wer-braucht-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ein nettes , in Flash geschriebenes App gibt die möglichkeit, Bilder online zu berabeiten. Sehr nett gemacht http://www.picnik.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2007/03/tools-httpwwwpicnikcom-wer-braucht-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Stuff] &#8211; http://www.snippetcenter.org/</title>
		<link>http://blog.dream-coder.de/2006/08/stuff-httpwwwsnippetcenterorg/</link>
		<comments>http://blog.dream-coder.de/2006/08/stuff-httpwwwsnippetcenterorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hünniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dream-coder.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Bandt hat vor längerer Zeit sein SnippetCenter veröffentlicht. Zu finden sind da kleine Programmsnippets, die dem Programmierer das Leben erleichtern. Es werden sehr viele Sprachen abgedeckt und man kann natürlich auch selbst Snippets posten. http://www.snippetcenter.org/de/Default.aspx Gruss]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dream-coder.de/2006/08/stuff-httpwwwsnippetcenterorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
